RAZPORED PO RAZREDIH 2024/2025
STROJNA USMERITEV
| Razred | Smer | Program | Učitelj MAT |
| 1. A + A/v | Avtoserviser (+ vajeništvo) | SPI | Zemljič Blagojević |
| 1. B | Avtoserviser | SPI | Bešković |
| 1. C | Avtoserviser | SPI | Bešković |
| 1. D | Avtoserviser | SPI | Kikelj |
| 1. E + E/v | Avtokaroserist | SPI | Bešković |
| 1. F | Avtokaroserist | SPI | Bešković |
| 1. M1 + M1/v | Mehatronik operater
(+ vajeništvo) |
SPI | Arko |
| 1. M2 | Mehatronik operater | SPI | Kikelj |
| 1. M3 | Mehatronik operater | SPI | Arko |
| 1. G + G/v + G/K | Oblikovalec kovin – orodjar (+ vajeništvo) | SPI | Arko |
| 1. H1 | Pomočnik tehnoloških procesov | NPI | Zemljič Blagojević |
| 1. H2 | Pomočnik tehnoloških procesov | NPI | Bešković |
| 1. L | Pomočnik tehnoloških procesov | NPI | Cvelbar |
| 2. A + A/v | Avtoserviser (+ vajeništvo) | SPI | Pavlovič |
| 2. B | Avtoserviser | SPI | Pavlovič |
| 2. C
2. D |
Avtoserviser
Avtoserviser |
SPI
SPI |
Bešković
Arko |
| 2. E | Avtokaroserist | SPI | Beškovič |
| 2. G + G/v | Oblikovalec kovin – orodjar (+ vajenci) | SPI | Pavlovič |
| 2. M1 + M1/v | Mehatronik operater (+ vajeništvo) | SPI | Arko |
| 2. M2 | Mehatronik operater | SPI | Zemljič Blagojević |
| 2. M3 | Mehatronik operater | SPI | Zemljič Blagojević |
| 2. L | Pomočnik tehnoloških procesov | NPI | Lipič |
| 2. H | Pomočnik tehnoloških procesov | NPI | Bešković |
| 3. A/v | Avtoserviser | SPI | Bešković |
| 3. B | Avtoserviser | SPI | Bešković |
| 3. C | Avtoserviser | SPI | Bešković |
| 3. E | Avtokaroserist | SPI | Podobnik |
| 3. G +. G/v +G/k | Oblikovalec kovin – orodjar (+ vajeništvo) | SPI | Arko |
| 3. M1 | Mehatronik operater (+ vajeništvo) | SPI | Zemljič Blagojević |
| 3. M2 | Mehatronik operater | SPI | Podobnik |
| 3. M3 | Mehatronik operater | SPI | Zemljič Blagojević |
| 4. S | Strojni tehnik | PTI | Podobnik |
| 4. T | Avtoservisni tehnik | PTI | Podobnik |
| 4. U | Avtoservisni tehnik | PTI | Cvelbar |
| 4. V | Tehnik mehatronik | PTI | Podobnik |
| 4. Z | Tehnik mehatronik | PTI | Legan |
| 5. S | Strojni tehnik | PTI | Podobnik |
| 5. U | Avtoservisni tehnik | PTI | Cvelbar |
| 5. Z | Tehnik mehatronik | PTI | Legan |
LOGISTIČNA USMERITEV
| Razred | Smer | Program | Učitelj MAT |
| 1. I | Logistični tehnik | SSI | Kikelj |
| 1. J | Logistični tehnik | SSI | Podobnik |
| 2. I | Logistični tehnik | SSI | Arko |
| 2. J | Logistični tehnik | SSI | Zemljič Blagojević |
| 3. I | Logistični tehnik | SSI | Podobnik |
| 3. J | Logistični tehnik | SSI | Cvelbar |
| 4. J | Logistični tehnik | SSI | Cvelbar |
| 4. N
4. R |
Logistični tehnik
Logistični tehnik |
PTI
PTI |
Cvelbar
Cvelbar |
| 5. N | Logistični tehnik | PTI | Cvelbar |
TEKSTILNA USMERITEV
| Razred | Smer | Program | Učitelj MAT |
| 1. P1 | Preoblikovalec tekstilij | NPI | Podobnik |
| 1. P2 | Preoblikovalec tekstilij | NPI | Zemljič Blagojević |
| 2. P | Preoblikovalec tekstilij | NPI | Arko |
| 1. IO | Izdelovalec oblačil | SPI | Cvelbar |
| 2. IO | Izdelovalec oblačil | SPI | Rožič |
| 3. IO | Izdelovalec oblačil | SPI | Rožič |
| 1. K1
1.K2 |
Ustvarjalec modnih oblačil
Ustvarjalec modnih oblačil |
SSI
SSI |
Rožič
Arko |
| 2. K | Ustvarjalec modnih oblačil | SSI | Rožič |
| 3. K | Ustvarjalec modnih oblačil | SSI | Rožič |
| 4. K | Ustvarjalec modnih oblačil | SSI | Rožič |